Prezzi invernali 2008/2009
(indicati in Euro a persona)
dal | al | B&B | mezza pensione |
28.11.2008 | 06.12.2008 | 59,00 | 67,00 |
06.12.2008 | 14.12.2008 | 61,00 | 69,00 |
14.12.2008 | 23.12.2008 | 59,00 | 67,00 |
23.12.2008 | 03.01.2009 | 78,00 | 86,00 |
03.01.2009 | 06.01.2009 | 70,00 | 78,00 |
06.01.2009 | 31.01.2009 | 63,00 | 71,00 |
31.01.2009 | 21.02.2009 | 70,00 | 78,00 |
21.02.2009 | 28.02.2009 | 72,00 | 80,00 |
28.02.2009 | 07.03.2009 | 70,00 | 78,00 |
07.03.2009 | 28.03.2009 | 57,00 | 65,00 |
28.03.2009 | 18.04.2009 | 54,00 | 62,00 |
Prezzi estivi 2008
(indicati in euro a persona)
dal | al | B&B | mezza pensione |
21.06.08 | 17.07.08 | 42,00 | 50,00 |
18.07.08 | 22.08.08 | 62,00 | 70,00 |
23.08.08 | 29.09.08 | 42,00 | 50,00 |
Condizioni:
Prezzi ridotti per bambini (in stanza dei genitori)
- culla € 10,00 al giorno
- fino a 5 anni: -50%
- fino a 11 anni: -30%
- Posto macchina in garage: € 5,50 al giorno
- Supplemento per soggiorno breve (fino a 4 giorni): € 9,00
- Sauna finlandese: gratis
- Bagno turco € 6,00
- Solarium: € 10,00
- Piscina coperta Cron 4: ingresso gratuito www.cron4.it
- check -in: max fino alle ore 22
- check -out: max fino alle ore 10
